1000枚単位で普通紙(四六判換算110kg未満)の場合
B5 | B4 | B3 | B2 | |
東京23区 | ¥2,700 | ¥3,300 | ¥4,500 | ¥7,700 |
都内多摩 | ¥2,800 | ¥3,400 | ¥4,600 | ¥7,900 |
埼玉県 | ¥3,200 | ¥3,500 | ¥4,700 | ¥8,000 |
千葉県 | ¥3,400 | ¥4,000 | ¥5,200 | ¥9,000 |
神奈川県 A | ¥3,400 | ¥3,800 | ¥5,000 | ¥8,700 |
神奈川県 B | B4と同じ | ¥4,300 | ¥5,900 | ¥10,300 |
神奈川県 C | ¥4,300 | ¥5,800 | ¥10,100 | |
神奈川県 D | ¥4,400 | ¥6,000 | ¥10,500 | |
神奈川県 E | ¥4,800 | ¥6,400 | ¥11,200 | |
神奈川県 F | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥9,600 | |
神奈川県 G | ¥4,800 | ¥6,500 | ¥11,300 | |
神奈川県 H | ¥3,800 | ¥5,100 | ¥8,900 | |
神奈川県 I | ¥4,900 | ¥6,700 | ||
神奈川県 J | ¥4,800 | ¥6,700 | ¥11,400 |
※枚数と距離により別途配送料が必要になる場合がございます。
※A版サイズは同B版サイズの料金となります。(A4はB4と同じ料金です)
※厚紙、変形サイズ、ハガキ付き、ページ物、連合広告等の特殊ものは割増料金になります。
分類区分 | 該当地区 |
神奈川県A地区 | 川崎市と横浜市(B地区、C地区、栄区は除く) |
神奈川県B地区 | 横浜市の旭、瀬谷、戸塚、泉の各区 |
神奈川県C地区 | 横浜市の金沢区 |
神奈川県D地区 | 横須賀、三浦の各市 |
神奈川県E地区 | 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、逗子市、伊勢原市、平塚市、秦野市 高座郡、三浦郡、中郡と横浜市の栄市 |
神奈川県F地区 | 大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、厚木市 |
神奈川県G地区 | 小田原市、足柄下郡 |
神奈川県H地区 | 相模原市、津久井郡、愛甲郡 |
神奈川県I地区 | 南足柄市、足柄上郡 |
神奈川県J地区 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市の一部の朝日新聞 |
印刷と折込を同時にお申込の場合(25,000枚以上に限り)、
料金表の合計金額からさらに、以下のお得なセット料金を適応いたします。
★セットの場合:B4 @0.30円 / A4 @0.20円 / B5 @0.15円 をさらに割り引させていただきます!
※印刷料金は首都圏地区に折込広告実施を前提としております。
※お客様へ直接チラシの納品が必要な場合には別途送料が必要となります。
※見本として100枚までは無料発送いたします。
※折込依頼のない場合(または首都圏以外の地区等)は別途送料が必要となります。